型式 | 全長(m) | 荷台対応高さ(m) | 質量(kg) |
---|---|---|---|
1.75 | 0.85~1.53 | 4.6 | |
LTM-15 | 2.08 | 1.17~1.86 | 5.1 |
型式 | ステップ幅(cm) | あおりからの高さ(cm) | 質量(kg) |
---|---|---|---|
20 | 高調整(28 33 38 43) | 1.3 | |
40 | 高調整(28 33 38 43) | 2.0 |
型式 | ステップ幅(cm) | あおりからの高さ(cm) | 質量(kg) |
---|---|---|---|
20 | 74 | 1.8 | |
40 | 74 | 2.8 |
型式 | 全高(cm) | 質量(kg) |
---|---|---|
83.5 | 4.8 |
型式 | 全長(m) | 荷台対応高さ(m) | 質量(kg) |
---|---|---|---|
1.79~2.21 | 1.07~1.48 | 6.5 | |
1.79~2.21 | 1.07~1.78 | 8.6 |
残り 1 点 26,620円
(6 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 12月29日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)