商品情報【BA-2000仕様】 | |
---|---|
製品名 | ビッグパワーバッテリー BA-2000 |
使用バッテリー | LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオンバッテリー |
バッテリー容量 | 25.6V/40.5Ah / 1,037Wh 40W |
定格AC出力 | 1,000W |
最大出力 | 2,000W |
出力周波数 | 50Hz/60Hz切換可能 |
DC出力端子 | USB端子×4(2端子使用ノ場合QC3.0 USB-C端子×1(MAX100W) DCジャック×2 DCシガーソケット×1 |
DC出力容量 | 5V/2.4A 9V/2A 12V/1.5A 12V/10A充電方式:MPPT方式充電回数 約2,000回~3,000回程 |
充電入力電圧 | 24V/5A |
満充電時間 | 約6時間 |
ソーラーパネルからの充電時間 | (別売りBA-SP120BS)約8時間~9時間程度 |
サイズ | 385×190×190mm |
重量 | 14.8Kg |
製品特長 | 色々なバッテリーが発売される現在、富士倉は考えました。安全で安心して使用頂けるバッテリーの開発です。電気容量が大きくなると危険性が高まります。いくら安全保護回路を搭載していても100%防げるものではありません。BA-3000のノウハウを蓄積し、その性能を本製品にも採用しました。バッテリーには発火事故の少ないリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用。また、本体にはアルミ一体フレームを採用し、バッテリーと基板を完全に分離した構造を採用。充電回数は2 000回~3 000回可能です。更に充電電流を20V/10A 200Wまで対応し約6時間で満充電を可能にしました。 |
製品概要 | バッテリー容量1037Wh 12.8V/84Ahのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用し安全性能を高めました。ボディーは強靭なアルミ一体型を採用し衝撃にも強い構造です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーはリチウムイオンバッテリーと比較し発火しにくいと言われます。その要因が熱安定性能が高いためです。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの動作温度は-20℃~+60℃でリチウムイオンバッテリーは-0℃~+40℃です。難点はリチウムイオンバッテリーの平均電圧3.7Vに対し3.2Vですので体積を大きくする必要があるので重たくなります。また、コストが多少高くなります。AC出力は精密機器でも使用出来るように50Hz/60Hz切換え可能にしました。AC、DCも独立して使用できます。USB-Cは最大100Wまで使用できるようにしました。液晶表示画面にはバッテリー残量の%表示、使用時間表示、使用機器の消費電力を確認できます。充電電力最大200Wで約6時間で満充電可能です |
残り 1 点 130,240円
(6 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 01月17日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)